定义
洁净工作台,是一种提供局部无尘、无菌工作环境的空气净化设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等相关行业,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康,提高产品质量和成品率均有良好的效果。超净工作台具有高洁净度,低噪声、可移动性等优点,并且垂直单向流超净工作台还具有可以连接成装配生产线的特点。
分类
1)按气流方式分,洁净工作台可分为垂单向流型和水平单向流型
2)按操作方式分,洁净工作台可分为单边操作型和双边操作型
3)按人数多少分,洁净工作台可分为单人型,双人型及多人型
技术参数
单边操作垂直单向流超净工作台(cleanbench)
规格型号 | VC-S-1340 | VC-S-1640 | VC-S-1950 | ||||||
外形尺寸(W×D×H) | 1340×740×2050 | 1640×740×2050 | 1950×740×2050 | ||||||
工作区尺寸(W×D×H) | 1250×645×800 | 1550×645×800 | 1860×645×800 | ||||||
生产/检验标准 | 美国联邦标准209E | ||||||||
风量(m3/h) | 1205 | 1510 | 1810 | ||||||
风速(m/h) | 0.45m/s±20% | ||||||||
净化级别 | 100级(美国联邦标准209E) | ||||||||
高效过滤器效率 | 99.999%@0.3μm | ||||||||
高效过滤器尺寸 | 1220×610×69 | 915×610×69 610×610×69 |
915×610×69 | ||||||
高效过滤器数量 | 1/1 | 2 | |||||||
工作台震动半峰值 | 工作台和整体框架为分离式,无震动影响 | ||||||||
工作台材质 | 砂光不锈钢板 | ||||||||
嘈声 | <58dB | <60dB | <62dB | ||||||
嘈声测试位置 | 距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处 | ||||||||
电源 | 230VAC50Hz | ||||||||
功率 | 0.175Kw | 0.25Kw | 0.275Kw | ||||||
适用人数 | 1~2人 | 2~3人 | 3~4人 |
★双边操作垂直单向流超净工作台(cleanbench)
规格型号 | VC-D-1340 | VC-D-1640 | VC-D-1950 | ||||
外形尺寸(W×D×H) | 1340×1450×2050 | 1640×1450×2050 | 1950×1450×2050 | ||||
工作区尺寸(W×D×H) | 1340×1350×800 | 1640×1350×800 | 1950×1350×800 | ||||
生产/检验标准 | 美国联邦标准209E | ||||||
风量(m3/h) | 2410 | 3010 | 3620 | ||||
风速(m/h) | 0.45m/s±20% | ||||||
净化级别 | 100级(美国联邦标准209E) | ||||||
高效过滤器效率 | 99.999%@0.3μm | ||||||
高效过滤器尺寸 | 1220×610×69 | 915×610×69 610×610×69 |
915×610×69 | ||||
高效过滤器数量 | 2 | 2/2 | 4 | ||||
工作台震动半峰值 | 工作台和整体框架为分离式,无震动影响 | ||||||
工作台材质 | 砂光不锈钢板 | ||||||
嘈声 | <60dB | <61dB | <62dB | ||||
嘈声测试位置 | 距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处 | ||||||
电源 | 230VAC50Hz | ||||||
功率 | 0.35Kw | 0.5Kw | 0.55Kw | ||||
适用人数 | 2~4人 | 3~4人 | 3~6人 |
★单边操作水平单向流超净工作台(cleanbench)
规格型号 | YT-995 | YT-1300 | YT-1605 | YT-1910 | |||
外形尺寸(W×D×H) | 995×900×1480 | 1300×900×1480 | 1605×900×1480 | 1910×900×1480 | |||
工作区尺寸(W×D×H) | 915×600×610 | 1220×600×6100 | 1525×600×610 | 1830×600×610 | |||
生产/检验标准 | 美国联邦标准209E | ||||||
风量(m3/h) | 905 | 1205 | 1510 | 1810 | |||
风速(m/h) | 0.45m/s±20% | ||||||
净化级别 | 100级(美国联邦标准209E) | ||||||
高效过滤器效率 | 99.999%@0.3μm | ||||||
高效过滤器尺寸 | 915×610×69 | 1220×610×69 | 915×610×69 610×610×69 |
915×610×69 | |||
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | |||
工作台材质 | 砂光不锈钢板 | ||||||
嘈声 | <58dB | <58dB | <60dB | <62dB | |||
嘈声测试位置 | 距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处 | ||||||
电源 | 230VAC50Hz | ||||||
功率 | 0.155Kw | 0.175Kw | 0.25Kw | 0.275Kw | |||
适用人数 | 1人 | 1~2人 | 2~3人 | 3~4人 |
◆风机采用直驱式高效离心风机、具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。风机调速性能稳定,工作寿命长达5万小时以上。
◆装有美国DWYER压差表,明确指示高效过滤器两侧的压差,并及时提醒更换高效过滤器。
◆特别适合于组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可将多台串联形成100级流水装配线。
◆产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验,可靠性极高。
★可选配件
- ULPA超高效过滤器
- 防火桌板/不锈钢孔板桌面
- 紫外线杀菌灯
- FFU调速控制器